top of page
Código Balaska | Descrição | Fornecedor | Codigo CA |
|---|---|---|---|
92975435/6- | TAMANCO SOFT WORKS COR PRETO COM PALMILHA DE PU ANTIDERRAPANTE 35/6/-(BB90) | SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA | 37213 |
92975437/8- | TAMANCO SOFT WORKS COR PRETO COM PALMILHA DE PU ANTIDERRAPANTE 37/8/-(BB90) | SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA | 37213 |
92975439/0- | TAMANCO SOFT WORKS COR PRETO COM PALMILHA DE PU ANTIDERRAPANTE 39/0/-(BB90) | SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA | 37213 |
92975441/2- | TAMANCO SOFT WORKS COR PRETO COM PALMILHA DE PU ANTIDERRAPANTE 41/2/-(BB90) | SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA | 37213 |
92975443/4- | TAMANCO SOFT WORKS COR PRETO COM PALMILHA DE PU ANTIDERRAPANTE 43/4/-(BB90) | SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA | 37213 |
92975537 - | TAMANCO BABUCH SOFT WORKS COR PRETO ANTIDERRAPANTE COM PELO 37/-(BB33) | SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA | NAO APLICA |
92975543 - | TAMANCO BABUCH SOFT WORKS COR PRETO ANTIDERRAPANTE COM PELO 43/-(BB33) | SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA | NAO APLICA |
92975734 - | TENIS SOFT WORKS COR BRANCO COM FAIXA VERMELHA SOLADO ANTIDERRAPANTE 34/-(BB81) | SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA | 43860 |
92975735 - | TENIS SOFT WORKS COR BRANCO COM FAIXA VERMELHA SOLADO ANTIDERRAPANTE 35/-(BB81) | SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA | 43860 |
92975736 - | TENIS SOFT WORKS COR BRANCO COM FAIXA VERMELHA SOLADO ANTIDERRAPANTE 36/-(BB81) | SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA | 43860 |
Página 1 de 1
bottom of page
