top of page
Código Balaska | Descrição | Fornecedor | Codigo CA |
|---|---|---|---|
923385G - | CALCA KP400 C/CORDAO ELAS/BARRA CZ | BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |
923387XG - | CALCA KP400 AMARELA XG XG/- | BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |
923392M - | CALCA KP300 AM T-M | BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |
923396G - | CALCA BALASKA KP500 AM ELASTICO CINTURA / TORNOZELOS G/- | BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 29789 |
923396XG - | CALCA BALASKA KP500 AM ELASTICO CINTURA / TORNOZELOS XG/- | BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 29789 |
923403G - | CALCA KP 400 CZ (VALE FERTILIZANTES) | BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | - |
923405M - | CALCA KP300 AM (MILENIUN) M | BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |
923407XG - | CALCA KP 400 CZ (VALE FERTILIZANTES) | BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |
923409XG - | CALCA TERMICA NYLON VERDE -60 XG | BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |
923414AM - | CALCA BALASKA BA 800 XXG AMARELO/- | BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 29791 |
Página 1 de 1
bottom of page
