top of page
Código Balaska | Descrição | Fornecedor | Codigo CA |
|---|---|---|---|
923003G - | BLUSAO BA-400 BRANCO G | BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |
923006G - | BLUSAO MOT CAPUZ PT GRAV (VOMPAR) G | BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | NAO APLICA |
923006M - | BLUSAO MOT CAPUZ PT GRAV (VOMPAR) M | BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | NAO APLICA |
923012G - | BLUSAO MOT S/CAPUZ PT GRAV (VOMPAR) G | BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |
923018G - | BLUSAO BA 400 AMARELO BOTAO E VELCRO G | BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |
923025G - | BLUSAO BALASKA KP 500 AMARELO GRAV (BRASKEM) G/- | BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 29788 |
923031G - | BLUSAO BA800 COM VELCRO AMARELO G | BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |
923033G - | BLUSAO KP 500 ANTI-ACIDO MANGA DUPLA AM | BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |
923037G - | JAPONA TERMICA NYLON VERDE -60 G | BEXTRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | NAO APLICA |
923045XG - | BLUSAO BALASKA MOTOQUEIRO 1302 PT XG/- | BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 29790 |
Página 1 de 1
bottom of page
